r9
| 1 | [[분류:한마음위키]] |
---|
2 | [include(틀:한마음위키)] |
---|
3 | [목차] |
---|
4 | == 개요 == |
---|
5 | 한마음위키의 광고 수익금과 수익금 사용 기록을 정리한 문서입니다. |
---|
6 | |
---|
7 | == 설명 == |
---|
8 | * 단위는 $를 기준으로 표기합니다. |
---|
9 | * 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다. |
---|
10 | * 세금도 계산을 쉽게 하기 위해 무시합니다. |
---|
11 | ---- |
---|
12 | * 한마음위키는 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영 중입니다. |
---|
13 | * ~~한마음위키는 Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용 중입니다.~~ |
---|
14 | * ~~한마음위키는 카카오애드핏[* 2021.07.18: 카카오 애드핏 심사 신청, 2021.07.19: 승인.]으로 광고 수익을 얻고 있습니다.~~ |
---|
15 | ---- |
---|
16 | * 2022년 1월 3일 13시 부터는 자체 서버로 운영합니다. 서버 유지비는 전기세만 나올 예정이기 때문에 광고는 때버렸습니다. |
---|
17 | |
---|
18 | == 2021년 == |
---|
19 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 광고 수익금 ||<-2> 서버 유지비 ||<|2> 총합 || |
---|
20 | ||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 카카오애드핏 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 || |
---|
21 | || 7월 || || -5$ || -0.9$ || -5.9$ || |
---|
22 | || 8월 || || -5$ || || -10.9$ || |
---|
23 | || 9월 || +0.42$ || -5$ || || -15.48$ || |
---|
24 | || 10월 || +0.35$ || -5$ || || -20.13$ || |
---|
25 | || 11월 || +0.38$ || -5$ || || -24.75$ || |
---|
26 | || 12월 || +1.308$ || -5$ || || -28.442$ || |
---|
27 | |
---|
28 | == 2022년 == |
---|
29 | ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 광고 수익금 ||<-2> 서버 유지비 ||<|2> 총합 || |
---|
30 | ||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 카카오애드핏 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 || |
---|
31 | || 1월 || +0.216$ || -0.4$ || || -28.626$ || |
---|
32 | || 2월 || || || -19.6$ || -48.226$ || |
---|
33 | || 3월 || || || || || |
---|
34 | || 4월 || || || || || |
---|
35 | || 5월 || || || || || |
---|
36 | || 6월 || || || || || |
---|
37 | || 7월 || || || || || |
---|
38 | || 8월 || || || || || |
---|
39 | || 9월 || || || || || |
---|
40 | || 10월 || || || || || |
---|
41 | || 11월 || || || || || |
---|
42 | || 12월 || || || || || |
---|